En esta ocasión, te dejaremos una tabla en la que podrás ver qué serie de anzuelo te sirve para distintos tipos de moscas, a su vez, podrás conocer cómo se llaman dichas series en las distintas marcas conocidas.
| Estilo de anzuelo | RISE | MUSTAD | TIEMCO | DAIICHI |
| PARA MOSCAS SECAS | ||||
| Down eye, standard, perfect bend | 305 | 7957/B-94840 | TMC 9300 | 1340 |
| Down eye, 1X long, perfect bend | 300 | 94840 | TMC 5210 | 1170 |
| PARA NINFAS Y WET | ||||
| Down eye, 1X Long, 1X Strong, Sproat | 060 | 3906B | TMC 3761 | 1560 |
| Down eye, Standard Sproat Bend | 070 | 3906 | TMC 3769 | 1550 |
| Down eye, Standard Sproat Bend | 075 | 3906 | TMC 3796 | 1530 |
| Straight eye, 5X short, para eggs | 155 | 9174 | 105 | – |
| 4X Long Bent Nymph, pata curvada para ninfas tipo stone, etc | 700B | – | – | 1730 |
| PARA STREAMERS Y NINFAS | ||||
| 4X Long Streamer, Perfect bend | 700 | 79580 | – | 2220 |
| 3X Long Nymph/Streamer, Perfect bend | 710 | 9672 | TMC 5263 | 1720 |
| 2X Long Nymph/Streamer, Perfect bend | 730 | 9671 | TMC 5262 | 1710 |
| CURVADOS | ||||
| Ojo recto, 3X Long, std.wire, pata curva | 270 | AC80050BR | TMC 200 R | 1270 |
| Down eye, std.wire, 2X Long, curva suave y natural | 280 | – | 2302 | 1280 |
| Scud/Caddis/ Pupa, pata corta, down eye, Fine wire | 125 | AC80250BR | 2488 | 1130 |
| Scud/Caddis/ Pupa, pata corta, down eye, Strong wire | 135 | AC80200BR | TMC 2457 | 1150 |
| ESPECIAL PARA NINFA EUROPEA Y SIMILAR | ||||
| Curvo Ninfa checa, microbarb, pata corta, down eye, Strong wire | 72500 | – | – | – |
| Curvo Perdigon, sin rebarba, bk niquel, corto, down eye, std. wire | 70048 | – | – | – |
| PARA AGUA SALADA INOXIDABLES, DURATIN, ETC. | ||||
| Straight eye, 1X Strong, inox | 930 | 34007 | 811 S | 2546 |
| PARA BLONDES, ALEVINOS | ||||
| Ojo recto, pata media, acero extra fuerte Black niquel | 11004 | 94840 | TMC 5210 | 1170 |
| Ojo recto, pata media, acero extra fuerte Black niquel | 11004 | – | – | – |
| Stinger, ojo recto, fine wire, bk niquel | 014 | – | – | – |
| BIG GUN, BIG GAME O CHINU | ||||
| Pata corta, ojo recto, color Black niquel | 11019 | 10829 BLN | TMC 600SP | 1640/3111 |
| Pata corta, ojo hacia arriba, bronceado | 11042 | – | – | – |
| SALMONEROS | ||||
| Tradicional «Looped Up Eyes», Black. | 899 | 36890 AC8500BR | 7999 | 2161 |
| POPPER’S | ||||
| 2X strong, 4X Long, ojo recto | 5115 | – | – | – |
